La dépanneuse à plat 1500kg de naufrageur a évalué la course fonctionnante de levage de poids 2680mm
Condition de travail
1, altitude : 0-4500m
2, la température : -35℃--+45℃
3, hygrométrie : 80%
4, force de vent : ≤8degree
Caractéristiques
(1) naufrageur de HOWO 4x2/camion léger de récupération
(2) 4x2 conduisant le modèle
(3) chevaux-vapeur : 116-420HP
(4) émission de l'euro II
(5) réservoir de carburant 300L
(6) certification : ISO9001 CCC, GV
Paramètres techniques
Naufrageur de Sinotruk HOWO 4x2/camion léger de récupération
| Cabine | Cabine de 2080 normes, avec deux sièges | |||||
| Empattement | 3800 millimètre | |||||
| Dimensions hors-tout (LxWxH) | 7600*2300*2700mm | |||||
| Poids de tare | 3800kg | |||||
| Moteur | YUNNEI, émission de l'euro II, 116 HP | |||||
| Réducteur de transmission | WLY6T46, 6 en avant et 1reverse | |||||
| Pneu | 8.25R16 PCs en acier radiaux du pneu 7 comprenant un pneu disponible | |||||
| Flatform fonctionnant | longueur : 5600mm | |||||
| largeur : 2300mm | ||||||
| Course de glissière : 2700mm | ||||||
| Inclination se pliante de lit : 8° | ||||||
| Longueur de corde de fil d'acier | 25M | |||||
| Vitesse tordue de corde | 5m/min | |||||
| Poids évalué de remorquage | 3000kg | |||||
| Bras de pression | Longueur maximum : 1640mm | |||||
| Course télescopique : 1340mm | ||||||
| Poids de Liftig : 1500kg | ||||||
![]()