Paramètres et configuration principaux
1, véhicule
| Dimensions | 8650 * 2450 * 3500 millimètres |
| Le chargement complet a permis la masse totale | 17400 kilogrammes |
| Bord de véhicule de masse | 15700 kilogrammes |
| Le nombre de passagers | 2 (conducteur y compris) (personne) |
| Puissance maximum | 177/240 kW/hp |
2, châssis
| fabricant | Isuzu |
| forme d'entraînement | 4X2 |
| cabine | cabine simple de rangée |
| empattement | 4250 millimètres |
| poids de châssis | 4710 kilogrammes |
| charge maximale permise | 12700Kg |
| moteur | moteur diesel de 6 cylindres |
| type | 6HK1-TCN |
| puissance maximum de moteur | 177Kw/2400r/min |
| couple maximum | 706N.M/1450rpm |
| simple | embrayage simple et sec |
| transmission | MZW6P |
| prise de toute puissance | type cassé d'axe |
| puissance de transmission | clients avec |
Paramètre principal
| non | nom | fournisseur |
| 1 | châssis | isuzu |
| 2 | pompe à incendie | RSD VIGOUREUX |
| 3 | moniteur du feu | AKRON |
| 4 | boom | jindun |
| 5 | appui de pivotement | xuzhouxinda |
| 6 | pompe à huile hydraulique | bejinghuade |
| 7 | obtenez sur la valve de multitandem | DANFOSS |
| 8 | obtenez outre de la valve de multitandem | GALTECH |
| 9 | valve d'équilibre | LES ETATS-UNIS EXPOSENT AU SOLEIL |
| 10 | poignée d'opération | LE R-U P&G |
| 11 | contrôle | EPEC |
| 13 | vérification | Baturu |
| 14 | capteur ultrasonique | BALLUFF |
![]()