Le stroboscope allume le camion de pompiers installé de bateau-citerne de l'eau avec de l'eau le siège 2+3 et 2000L
Véhicule
| Dimension (L×W×H) | 6255×1945×2940 (millimètre) |
| Poids brut | 6630 (kilogramme) |
| Accomplissez la masse d'expédition de véhicule | 4255 (kilogramme) |
| Capacité d'extincteur | L'eau : 2000L |
| Seat (conducteur d'inc.) | 2+3 |
| Puissance maximale | 88/2900 kw/hp |
Réservoir liquide
| Capacité | L'eau : 2000kg |
| Matériel | Acier au carbone qualitatif, traitement antiseptique |
| Type | Élément |
| Dispositif |
1 ingate 1 dispositif de débordement 1 capteur de niveau liquide 1 débouché de drain avec la valve extrémité de tuyautage du remplissage 2 Conformez-vous pour ordonner GA39.4-92 |
Châssis
| Fabricant | ISUZU |
| Modèle | QL1070A1HWY |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Cabine | Équipé du resporator de l'air 3 |
| Empattement | 3360mm |
| Poids net de châssis | 2070kg |
| Charge permise maximale | 6725kg |
| Vitesse maximale | 105km/h |
| Diamètre de rotation minimal | <13.6m |
| Type de moteur | Six-cylindre intégré, moteur à quatre temps, refroidissement par l'eau, turbo moteur |
| Modèle | 4KH1-TCG40 |
| Puissance maximale | 88Kw/2900rpm/min |
| Couple maximal | 290N.M/1500rpm |
| Norme d'émission | La Chine IV |
| Embrayage | Monolithique, sec, ressort de diaphragme, contrôle hydraulique |
| Boîte de vitesse | Manuel de MSB |
![]()