Camion de pompiers de bateau-citerne de l'eau installé par embrayage hydraulique de contrôle de cinq sièges avec des lumières de stroboscope
Véhicule
| Dimension (L×W×H) | 6255×1945×2940 (millimètre) |
| Poids brut | 6630 (kilogramme) |
| La masse de expédition de véhicule complet | 4255 (kilogramme) |
| Capacité d'extincteur | L'eau : 2000L |
| Seat (conducteur d'inc.) | 2+3 |
| Puissance maximale | 88/2900 kw/hp |
Châssis
| Fabricant | ISUZU |
| Modèle | QL1070A1HWY |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Cabine | Équipé du resporator de l'air 3 |
| Empattement | 3360mm |
| Poids net de châssis | 2070kg |
| Charge permise maximale | 6725kg |
| Vitesse maximale | 105km/h |
| Diamètre de rotation de mn | <13.6m |
Système électrique
Les lumières principales dans la cabine en haut de la longue rangée des lumières, configurent le système de contrôle de l'alarme 100W ; lumières d'un stroboscope installées sur les deux côtés et le milieu de chaque compartiment.
Équipements à bord
| Non. | Article | Quantité | NOTE |
| 1 | Aspiration hoseΦ100×8m | 1 | |
| 2 | Tuyau d'incendie 65mm×20m | 8 | de type rupture |
| 3 | Tuyau d'incendie 80mm×20m | 4 | de type rupture |
| 4 | Filtre d'eau | 1 | de type rupture |
| 5 | Division enculassant FF65 | 1 | |
| 6 | Increaser KJ65/80 | 4 | |
| 7 | Clé FS150 d'aspiration | 4 | |
| 8 | Bandage FP470 de tuyau | 4 | |
| 9 | Courroie FG600 de tuyau | 4 | |
| 10 | moniteur hydraulique QZG3.5/7.5 | 2 | de type rupture |
| 11 | Pied-de-biche GT1 | 1 | |
| 12 | Extincteur sec de poudre | 1 | |
| 13 | Hache GFJ817 du feu | 1 | |
| 14 | Outil de bricolage de base | 1 | |
| 15 | Le feu hydrantFB450 de courrier | 1 |
![]()