Véhicule
| Dimension (L×W×H) | 6255×1945×2940 (millimètre) |
| Poids brut | 6630 (kilogramme) |
| La masse de expédition de véhicule complet | 4255 (kilogramme) |
| Capacité d'extincteur | L'eau : 2000L |
| Seat (conducteur d'inc.) | 2+3 |
| Puissance maximale | 88/2900 kw/hp |
Châssis
| Fabricant | ISUZU |
| Modèle | QL1070A1HWY |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Cabine | Équipé du resporator de l'air 3 |
| Empattement | 3360mm |
| Poids net de châssis | 2070kg |
| Charge permise maximale | 6725kg |
| Vitesse maximale | 105km/h |
| Diamètre de rotation de mn | <13.6m |
| Type de moteur | Six-cylindre intégré, moteur à quatre temps, refroidissement par l'eau, turbo moteur |
| Modèle | 4KH1-TCG40 |
| Puissance maximale | 88Kw/2900rpm/min |
| Couple maximal | 290N.M/1500rpm |
| Norme d'émission | La Chine IV |
| Embrayage | Monolithique, sec, ressort de diaphragme, contrôle hydraulique |
| Boîte de vitesse | Manuel de MSB |
Salle de pompe
| Commutateur de fonction | éclairage, injection de l'eau, projecteur |
| Panneau de tiret | Indicateur de pression, mesure d'eau, mesure de vide, tachymètre, commutateur d'éclairage |
Système électrique
Les lumières principales dans la cabine en haut de la longue rangée des lumières, configurent le système de contrôle de l'alarme 100W ; lumières d'un stroboscope installées sur les deux côtés et le milieu de chaque compartiment.
![]()