Véhicule
| Dimension (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Poids brut | 8150kg |
| La masse de expédition de véhicule complet | 3925kg |
| Puissance évaluée de générateur électrique | 50kw |
| Seat (conducteur d'inc.) | 3 |
| Puissance évaluée | 139kw |
Châssis
| Fabricant | Isuzu |
| Modèle | QL11009KARY |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Cabine | X-P301 original |
| Empattement | 3815mm |
| Vitesse maximale | 95km/h |
| Diamètre de rotation de mn | <15 |
| Type de moteur | Rail commun intégré à quatre cylindres et à haute pression, inter-refroidissement de l'eau |
| Modèle | 4HK1-TCG40 |
| Puissance maximale | 139kw |
| Couple maximal | 510N•m |
| Norme d'émission | La Chine IV |
| Embrayage | Le ressort de diaphragme, énergie monolithique, sèche, hydraulique a aidé |
| Modèle de boîte de vitesse | Manuel, vitesse 6 avant |
Équipements à bord
| Article | Description | Quantité |
| 1 | extincteur sec de la poudre 2kg | 1 |
| 2 | Bloc de cale de roue | 2 |
| 3 | panneau de avertissement de triangle | 1 |
| 4 | outils à bord de châssis | original |
| 5 | Hache du feu | 1 |
| 6 | Pelle | 1 |
| 7 | Pied-de-biche | 1 |
Peinture
Peinture rouge : cabine, corps (portes de volet, excepté la bande décorative)
Blanc : amortisseur de roue
Document à bord
![]()