| Véhicule | Camion de naufrageur à plat de 4*2 Dongfeng |
| Marque | DFAC |
| Cabine | Rangée simple |
| Description de véhicule | |
| Dimensions hors-tout (millimètre) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (kilogramme) | 7490 |
| Poids de restriction (véhicule) (kilogramme) | 5295 |
| Capacité de chargement (kilogramme) | 3000-5000 |
| Vitesse maximum (km/h) | 95 |
| Description de moteur | |
| Modèle de moteur | CY4102-C3C |
| Puissance maximum | 88kw/120hp |
| Déplacement (allumé) | 3856 |
| Fabricant de moteur | Fabrication diesel de Chaochai |
| Description de châssis | |
| Modèle de châssis | EQ1070TJ9AD3 |
| Empattement (millimètre) | 3800 |
| Base de voie de F/R (millimètre) | 1835/1640 |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 1180/2440 |
| Plat de ressort | 11/9+7 |
| Axe avant/essieu arrière (t) | 2.2/5 |
| Type de carburant | Diesel |
| Réducteur de transmission | 6-speed avec la commande finie |
| Circuit de freinage | Freinage d'air |
| Système de contrôle des opérations | Direction assistée |
| Système électrique | 24V |
| Quantité de Tyres&Tire | 7.50-16 et 6+1 |
| Description de grue | |
| Modèle | SQ3.2SK2Q |
| Capacité de levage maximum (kilogramme) | 3200 |
| Moment de levage maximum (T.M) | 6,72 |
| Poids de grue (kilogramme) | 1105 |
| L'espace d'installation (millimètre) | 850 |
| Max. Operating Diameter (m) | 7,5 |
| Max. Lifting Height (m) | 9,5 |
| Pression maximum du circuit hydraulique (MPA) | 20 |
| Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 30 |
| Angle de rotation | Toute la rotation 360° |
| Section de boom | 3 |
| Performance&Equipment spécial | |
| Charge utile 3000kg Force évaluée de traction du treuil 40 KN Angle d'inclination minimal 12° UNDER-LIFT Poids maximal d'ascenseur (rétracté) 1600kg Poids maximal d'ascenseur (prolongé) 1100 kilogrammes Capacité de remorquage évaluée 6400kg |
|
![]()