Véhicule
| Dimension (L×W×H) | 6095×2000×3260mm |
| Poids brut | 4000kg |
| La masse de expédition de véhicule complet | 3925kg |
| Puissance de total d'équipement de commande de communication | 1000w |
| Angle de départ | 10° |
| Surplomb arrière avant | 1000/1680mm |
Châssis
| Fabricant | Société d'automobile de Nanjing (groupe) |
| Modèle | NJ6606DA6 |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Cabine | 570101AB |
| Empattement | 3310mm |
| Diamètre de rotation de mn | <12 |
| Type de moteur | Intégré à quatre cylindres, combustion de pression, rail commun à haute pression, inter-se refroidissant, moteur diesel d'injection directe |
| Modèle | F1CE0481P |
| Puissance maximale | 107kw |
| Couple maximal | 327N•m |
| Norme d'émission | La Chine IV |
| Embrayage | Monolithique, sec, anneau de diaphragme |
| Modèle de boîte de vitesse | Manuel, vitesse 5 avant |
| Boîte de direction | Pignon et support |
Système de communication professionnel
| Lenovo IPC | IdeaCenter A730 |
| Imprimante | J5910DW |
| Véhiculaire-repérage d'écran de couleur de Motorola humide | MTM800E |
| Vidéo d'ODT/matrice audio | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Caméra couleur de Sony HD | FCB-CH6500 |
| Radio et système d'amplificateur de puissance | MA-250 |
| Caméra de HD | HD10 |
| Heures de travail continues | 8 heures |
| UPS | C3KRS |
| Paquet de batterie de Panasonic | LC-P12/100ST |
Peinture
Peinture rouge : corps
Blanc : toit
Courrier : pare-brise avant et corps latéral
Document à bord
![]()